小区物业管理安全自查清单
自查目的: 系统性排查小区安全隐患,落实安全管理责任,预防安全事故发生,保障业主生命财产安全,提升居住品质。

(图片来源网络,侵删)
自查周期: 建议每月进行一次常规抽查,每季度进行一次全面大检查,节假日前必须进行专项检查。
第一部分:公共区域安全
| 检查项目 | 检查标准 | 责任部门/人 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 道路与交通 | - 主干道、消防通道是否畅通无阻 | 无违规停车、无堆放杂物、无障碍物 | 安保部/工程部 | 重点检查,确保消防车通道净宽、净高不小于4米 |
| - 地面是否平整,有无破损、塌陷 | 路面平整,无坑洼,无积水结冰风险 | 工程部 | 及时修补,防止绊倒 | |
| - 限速标识、禁停标识是否清晰有效 | 标识完好、醒目,位置正确 | 安保部/客服部 | 损坏或模糊的立即更换 | |
| - 地下车库出入口、坡道、照明 | 照明充足,地面防滑,减速带完好 | 工程部/安保部 | 检查照明和监控摄像头 | |
| 楼宇外立面 | - 墙体、瓷砖有无脱落、裂缝 | 无松动、无脱落风险,尤其注意高层 | 工程部 | 重点检查,台风、暴雨后加强巡查 |
| - 阳台、窗沿有无悬挂物(花盆、杂物) | 无任何易坠落物品 | 安保部/客服部 | 发现后立即通知业主清理 | |
| - 空调外机支架是否牢固、有无锈蚀 | 支架稳固,无锈蚀变形 | 工程部 | 定期进行防锈处理和紧固 | |
| - 广告牌、指示牌、宣传栏是否牢固 | 连接件紧固,无摇晃、锈蚀风险 | 工程部/客服部 | 风力较大时需特别关注 | |
| 绿化与环境 | - 树木有无枯枝、断枝,是否影响通行 | 无枯死树,无断枝隐患 | 环境部 | 及时修剪,枯死树木移除 |
| - 水系(池塘、喷泉)护栏是否完好 | 栏栏牢固,高度符合安全标准 | 工程部 | 设置警示标识 | |
| - 垃圾房/垃圾桶是否密闭、及时清运 | 无异味,无垃圾溢出,周边清洁 | 环境部 | 定期消毒,防止蚊蝇滋生 | |
| - 儿童游乐设施是否安全 | 无尖锐边角,结构稳固,地面缓冲材料完好 | 工程部/环境部 | 定期检查和维修 |
第二部分:消防安全
| 检查项目 | 检查标准 | 责任部门/人 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 消防设施 | - 灭火器:压力、有效期、摆放位置 | 压力指针在绿区,未过期,箱内无遮挡 | 安保部/工程部 | 每月检查一次,做好记录 |
| - 消火栓:箱体、水带、水枪、阀门 | 箱体完好,水带无破损、无霉变,阀门灵活 | 工程部 | 每季度试放一次,确保能正常使用 | |
| - 火灾自动报警系统:烟感、温感、手报 | 指示灯正常,无遮挡,能正常报警 | 工程部 | 定期测试,委托专业维保 | |
| - 应急照明、疏散指示标志 | 功能正常,断电后能自动点亮,指示清晰 | 工程部 | 每月测试一次 | |
| 疏散通道 | - 楼梯间、安全出口是否畅通 | 无杂物堆放,防火门处于常闭状态 | 安保部/客服部 | 重点检查,严禁堵塞 |
| - 防火门是否完好,闭门器是否有效 | 门体无损坏,能自动关闭 | 工程部 | 及时维修损坏的闭门器 | |
| 消防控制室 | - 值班人员是否持证上岗、在岗在位 | 24小时双人双岗,操作熟练 | 安保部 | 检查值班记录 |
| - 设备是否运行正常,有无故障报警 | 系统运行稳定,报警信息及时处理 | 工程部/安保部 | 保持设备清洁 | |
| 其他 | - 易燃易爆物品管理 | 无违规存放油漆、燃气罐等 | 安保部/客服部 | 加强巡查和宣传 |
| - 电动车违规充电、停放 | 楼道、门厅、楼梯间无电动车及充电行为 | 安保部/客服部 | 重点巡查,发现立即制止并上报 |
第三部分:设施设备安全
| 检查项目 | 检查标准 | 责任部门/人 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 电梯系统 | - 轿厢内紧急呼叫按钮、对讲系统 | 功能正常,通话清晰 | 工程部/维保单位 | 每日测试,联系维保单位定期检验 |
| - 轿厢内、候梯厅照明、通风 | 正常工作,无异味 | 工程部 | ||
| - 轿厢门、层门开关是否平稳 | 无异响,无卡阻 | 工程部/维保单位 | ||
| - 安全检验合格标志是否在有效期内 | 标志清晰,在有效期内 | 工程部 | 即将到期提前联系维保 | |
| 供水供电系统 | - 高/低压配电室 | 无异响、异味,通风良好,防鼠措施到位 | 工程部 | 非专业人员禁止入内 |
| - 水泵房、水箱 | 运行正常,水质清洁,加盖加锁 | 工程部 | 定期清洗水箱,检测水质 | |
| - 公共区域照明 | 路灯、楼道灯、景观灯完好率95%以上 | 工程部 | 及时更换损坏灯泡 | |
| 监控系统 | - 监控摄像头 | 覆盖无死角,画面清晰,角度正确 | 安保部/工程部 | 检查录像存储时间(建议≥15天) |
| - 监控室屏幕 | 无黑屏、花屏,实时画面正常 | 安保部 |
第四部分:人员与安全管理
| 检查项目 | 检查标准 | 责任部门/人 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 人员管理 | - 安保人员仪容仪表、在岗状态 | 着装规范,精神饱满,认真履职 | 安保部主管 | 检查巡逻记录和交接班记录 |
| - 工程人员高空、有限空间作业 | 是否遵守操作规程,佩戴安全防护用具 | 工程部主管 | 确保有人监护 | |
| - 客服人员对安全事件的响应流程 | 熟悉应急预案,能第一时间上报和处置 | 客服部主管 | ||
| 门禁管理 | - 门禁系统是否正常运行 | 刷卡/人脸识别正常,门锁开闭顺畅 | 工程部/安保部 | |
| - 巡逻岗对陌生人员、车辆的盘问 | 严格执行访客登记制度,询问可疑人员 | 安保部 | ||
| 应急管理 | - 应急预案(火灾、防汛、停电等) | 预案是否完善,是否定期组织演练 | 项目经理 | 每年至少组织1-2次综合演练 |
| - 应急物资(沙袋、水泵、急救包等) | 物资齐全,在有效期内,存放位置明确 | 工程部/安保部 | 定期检查和补充 |
第五部分:宣传与沟通
| 检查项目 | 检查标准 | 责任部门/人 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 安全宣传 | - 公告栏、电梯内安全提示 | 内容更新及时,张贴整齐 | 客服部/安保部 | 内容包括:防火、防盗、防诈骗、用电安全等 |
| 信息沟通 | - 与业主的安全信息沟通渠道 | 如微信群、公告等是否畅通 | 客服部 | 及时发布安全提醒和通知 |
自查工作流程建议
- 成立小组: 由项目经理牵头,组织安保、工程、客服、环境等部门负责人组成自查小组。
- 制定计划: 明确本次自查的范围、时间、人员和分工。
- 现场检查: 对照清单,逐项检查,对发现的问题进行详细记录(可拍照留证)。
- 记录问题: 填写《安全隐患整改通知单》,明确问题描述、责任部门、整改责任人、整改期限。
- 跟踪整改: 整改到期后,由自查小组复查,确保问题已彻底解决。
- 总结报告: 对本次自查情况进行总结,形成报告,归档备查,并向业主公示主要结果。
自查记录表示例:
| 序号 | 检查区域 | 问题描述 | 风险等级 | 责任部门 | 整改措施 | 整改期限 | 整改人 | 复查结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3号楼1单元 | 消防通道内停放一辆私家车 | 高 | 安保部 | 立即联系车主挪车,并对车主进行安全教育 | 当日 | 张三 | 已挪车,车主已知晓 |
| 2 | 中心广场 | 儿童滑梯一处螺丝松动 | 中 | 工程部 | 立即紧固,并检查其他设施 | 2日内 | 李四 | 已紧固,设施安全 |
通过这样系统化的自查,可以最大限度地发现并消除安全隐患,为业主营造一个安全、安心的居住环境。

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。