[小区名称] 物业服务质量的调查问卷
尊敬的业主/住户:
您好!
为了全面了解您对当前物业服务工作的满意程度,倾听您的宝贵意见和建议,以便我们持续改进服务质量、提升小区居住品质,共同营造一个安全、整洁、和谐、美好的家园,我们特此开展本次问卷调查。
本问卷采用匿名方式进行,所有数据仅用于内部服务质量分析和改进,我们将对您的个人信息严格保密,您的每一个真实回答都对我们至关重要,恳请您抽出宝贵的5-10分钟时间填写。
感谢您的支持与配合!
第一部分:基本信息(选填)
- 您所在楼栋: ____单元 ____室
- 您在本小区的居住情况:
- [ ] 自住
- [ ] 出租
- [ ] 投资闲置
- 您在本小区的居住年限:
- [ ] 1年以内
- [ ] 1-3年
- [ ] 3-5年
- [ ] 5年以上
第二部分:各项服务满意度评价
说明: 请根据您的实际感受和体验,在对应的选项上打“√”。(5=非常满意,4=满意,3=一般,2=不满意,1=非常不满意)
| 评价项目 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 安全保卫服务 | |||||
| A1. 门岗安保人员是否认真负责,对外来人员和车辆进行有效询问与登记? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A2. 小区巡逻是否及时、到位,能起到有效的安全防范作用? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A3. 监控设备是否运行正常,画面清晰,无死角? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A4. 车辆停放管理是否有序,消防通道是否畅通无阻? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| B. 环境卫生服务 | |||||
| B1. 公共区域(楼道、大堂、电梯等)是否保持干净整洁? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| B2. 小区道路、绿化带、公共设施是否干净,无垃圾、无杂物? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| B3. 垃圾是否做到日产日清,垃圾桶/站周围是否干净无异味? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| B4. 保洁人员工作是否及时、负责,态度是否良好? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| C. 工程维修服务 | |||||
| C1. 您报修后,响应是否及时(电话接听、上门查看)? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| C2. 维修人员是否能按时上门,并高效解决问题? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| C3. 维修质量是否过关,维修后是否干净整洁(如换地砖、刷墙)? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| C4. 公共设施(如电梯、路灯、水泵、健身器材等)的日常保养和维修是否及时? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| D. 绿化养护服务 | |||||
| D1. 小区绿化植被是否茂盛、美观,无枯枝死叶? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| D2. 草坪、树木是否定期修剪、浇水、施肥? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| D3. 绿化区域是否干净,无垃圾、杂物? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| E. 客户服务与管理 | |||||
| E1. 物业服务中心/前台工作人员的服务态度是否热情、耐心? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| E2. 物业公告、通知是否及时、清晰、张贴在指定位置? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| E3. 物业费等费用的收缴通知是否清晰透明? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| E4. 对业主的咨询、投诉和建议,是否能得到妥善处理和反馈? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| F. 社区文化活动 | |||||
| F1. 您对物业组织的社区文化活动(如节日庆祝、兴趣小组等)的满意度如何? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| F2. 您是否希望物业增加或改进某些社区文化活动?(请填写在最后一部分) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
第三部分:总体评价与建议
-
总体而言,您对物业公司提供的整体服务满意度如何?
- [ ] 非常满意
- [ ] 满意
- [ ] 一般
- [ ] 不满意
- [ ] 非常不满意
-
您认为物业公司目前最需要改进的方面是?(可多选)
- [ ] 安全保卫
- [ ] 环境卫生
- [ ] 工程维修
- [ ] 客户服务态度
- [ ] 服务效率与响应速度
- [ ] 收费透明度与合理性
- [ ] 公共设施维护
- [ ] 绿化养护
- [ ] 其他(请填写):___
-
在您居住期间,是否曾向物业反映过问题或提出过建议?
- [ ] 是,问题/建议已得到解决/采纳,我感到满意。
- [ ] 是,问题/建议已得到解决/采纳,但我过程不愉快。
- [ ] 是,问题/建议至今未得到解决/采纳。
- [ ] 否,从未反映过。
-
您对物业公司的未来工作有何具体的意见和建议?(希望增加哪些服务、如何提升服务品质、管理上的创新等)
第四部分:开放性问题(选填)
-
您最欣赏物业公司的哪一点?
-
您还有什么其他想对物业说的话?
问卷到此结束,再次衷心感谢您的参与和支持!
[物业公司名称 或 业主委员会] [日期:XXXX年XX月XX日]
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。