这套表格体系旨在帮助物业公司实现服务标准化、过程可追溯、问题可改进、质量有保障的目标,它通常基于ISO 9001质量管理体系的思想,并结合物业服务的实际场景设计。

(图片来源网络,侵删)
全套物业公司质量管理体系表格框架
整个体系可以分为五大核心模块,每个模块下包含若干关键表格。
基础管理与体系文件
此模块是整个质量管理体系的基石,确保所有工作都有章可循、有据可查。
| 表格编号 | 表格名称 | 主要用途与记录内容 |
|---|---|---|
| QM-01 | 《质量手册》 | 公司质量方针、目标、组织架构、职责权限的纲领性文件。 |
| QM-02 | 《程序文件清单》 | 列出公司所有关键流程(如客户投诉处理、设备维保等)的文件编号和名称。 |
| QM-03 | 《作业指导书/操作规程清单》 | 列出各岗位、各具体工作的详细操作步骤和标准。 |
| QM-04 | 《文件发放/回收记录》 | 记录体系文件(手册、程序、规程)的发放对象、版本、回收情况,确保使用有效版本。 |
| QM-05 | 《记录控制清单》 | 列出公司所有需要保存的质量记录表格,明确保存期限和责任人。 |
| QM-06 | 《内部质量审核计划》 | 规定年度内审的时间、范围、审核员和审核依据。 |
| QM-07 | 《内部质量审核检查表》 | 审核员在现场审核时使用的检查清单,对照标准逐项检查。 |
| QM-08 | 《内部质量审核报告》 | 记录审核发现的不符合项、优点、改进建议及审核结论。 |
| QM-09 | 《不合格项报告》 | 针对审核或日常检查中发现的问题,描述事实、原因分析,并制定纠正措施。 |
| QM-10 | 《纠正与预防措施报告》 | 针对已发生的问题(纠正)和潜在的风险(预防),制定并跟踪落实措施。 |
| QM-11 | 《管理评审会议纪要》 | 记录公司高层管理者对质量体系运行情况的评审结果、决策和后续行动计划。 |
客户服务与沟通
此模块是物业服务的窗口,直接关系到业主/客户的满意度和体验。
| 表格编号 | 表格名称 | 主要用途与记录内容 |
|---|---|---|
| CS-01 | 《客户信息登记表》 | 记录业主/住户的基本信息、联系方式、紧急联系人等。 |
| CS-02 | 《客户来电/来访登记表》 | 详细记录每一次客户咨询、报修、投诉、建议的内容、处理过程和结果。 |
| CS-03 | 《客户报修单》 | 客户报修的正式凭证,记录报修事项、位置、时间,并派工、跟踪完成情况。 |
| CS-04 | 《客户投诉处理单》 | 记录投诉事件的全过程,包括接诉、调查、处理、回访和满意度评价。 |
| CS-05 | 《客户满意度调查表》 | 定期向客户发放,用于收集对服务质量、环境、安全等方面的评价。 |
| CS-06 | 《意见箱/网上投诉处理记录》 | 定期收集并处理意见箱或线上平台收到的各类意见。 |
| CS-07 | 《社区文化活动策划与执行记录》 | 记录社区文化活动(如节日庆祝、兴趣小组)的策划方案、过程和效果。 |
| CS-08 | 《费用催缴通知单》 | 记录对逾期未缴纳物业费、停车费等费用的催缴过程和结果。 |
| CS-09 | 《客户回访记录表》 | 对报修、投诉、新入住客户等进行回访,确认服务质量和客户满意度。 |
工程与设施设备管理
此模块确保小区/大厦的“硬件”设施设备正常运行,保障业主的生命财产安全。

(图片来源网络,侵删)
| 表格编号 | 表格名称 | 主要用途与记录内容 |
|---|---|---|
| EN-01 | 《设备台账》 | 建立小区所有设备(电梯、水泵、发电机、消防系统等)的“户口本”,记录基本信息、参数、资料位置。 |
| EN-02 | 《设备巡检记录表》 | 工程人员按计划对设备进行日常巡查,记录运行状态、参数、有无异常等。 |
| EN-03 | 《预防性维护保养计划》 | 制定年度/季度/月度的设备维保计划,确保设备定期保养,防患于未然。 |
| EN-04 | 《设备维修保养记录》 | 记录每一次设备维修保养的详细过程,包括维修内容、更换零件、耗时、费用等。 |
| EN-05 | 《设备大修/改造申请表》 | 对需要大修或技术改造的设备进行立项申请,评估必要性和预算。 |
| EN-06 | 《备品备件库存清单》 | 管理常用维修备件的库存,确保有备无患,避免因缺件延误维修。 |
| EN-07 | 《电梯运行及维保记录》 | 专门针对电梯的日常运行和维保记录,是安全管理的重中之重。 |
| EN-08 | 《公共区域维修单》 | 对公共区域(如道路、墙面、照明)的损坏进行记录和派工维修。 |
| EN-09 | 《设备报废申请表》 | 对达到使用年限或无法修复的设备进行报废处理的申请流程。 |
环境、安全与秩序维护
此模块负责小区的环境卫生、消防安全和治安秩序,是业主安居乐业的保障。
| 表格编号 | 表格名称 | 主要用途与记录内容 |
|---|---|---|
| ES-01 | 《保洁工作日检表》 | 每日对公共区域(大堂、楼道、电梯、垃圾房等)的清洁质量进行检查。 |
| ES-02 | 《消杀工作计划与记录》 | 制定并记录对“四害”(蚊、蝇、鼠、蟑)的定期消杀工作。 |
| ES-03 | 绿化养护工作记录表 | 记录对小区绿化的浇水、施肥、修剪、病虫害防治等工作。 |
| ES-04 | 《消防设施月度检查表》 | 每月对灭火器、消防栓、烟感报警器、应急照明等消防设施进行检查。 |
| ES-05 | 《消防演练记录》 | 记录公司组织的消防演习过程、参与人员、效果评估和改进点。 |
| ES-06 | 《巡逻签到记录表》 | 安保人员在巡逻路线上设置的签到点,记录巡逻时间和人员。 |
| ES-07 | 《车辆出入登记表》 | 记录外来车辆的进出时间、车牌号、事由等。 |
| ES-08 | 《监控设备运行记录》 | 记录监控中心的设备运行状态、录像保存情况及异常事件处理。 |
| ES-09 | 《突发事件处理报告》 | 对火灾、盗窃、漏水、人员受伤等突发事件进行详细记录,包括处理过程和结果。 |
| ES-10 | 《仓库出入库登记表》 | 对保洁、安保、工程等部门的工具、物料、物资进行出入库管理。 |
人力资源管理
此模块确保服务团队的专业性和稳定性,是提供高质量服务的前提。
| 表格编号 | 表格名称 | 主要用途与记录内容 |
|---|---|---|
| HR-01 | 《员工入职登记表》 | 记录新员工的基本信息、教育背景、工作经历等。 |
| HR-02 | 《员工培训计划与记录》 | 记录年度培训计划,以及每次培训的签到、考核和效果评估。 |
| HR-03 | 《员工绩效考核表》 | 定期对员工的工作表现、服务态度、技能水平进行考核。 |
| HR-04 | 《员工请假单》 | 员工请假的正式申请和审批流程记录。 |
| HR-05 | 《员工奖惩记录表》 | 记录对员工的奖励或处分情况,作为绩效和晋升的依据。 |
| HR-06 | 《员工离职申请表》 | 员工离职的申请和交接流程记录。 |
如何有效使用这套表格?
- 体系化导入:不要孤立地使用单个表格,应将其视为一个完整的体系,从建立《质量手册》和《程序文件》开始,逐步推行。
- 定制化修改:以上表格为通用模板,每个公司的项目特点、组织架构和管理需求不同,请务必根据自身情况进行修改和调整。
- 全员培训:确保每一位员工都理解表格的用途、填写规范和质量要求,这是表格能否发挥效力的关键。
- 数字化管理:强烈建议将这套表格电子化,使用物业管理软件或在线表单工具(如钉钉、企业微信、专业物业SaaS系统),这能极大提高效率、方便数据统计和追溯。
- 持续改进:表格不是填完就结束,定期(如每季度、每半年)回顾这些记录,分析数据,找出服务中的薄弱环节,通过《纠正与预防措施报告》进行持续改进,形成管理闭环。
希望这套表格框架能对您的物业管理工作有所帮助!

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。