- 考核基本信息
- 考核维度与量化指标 (KPI + 定性指标)
- 考核等级评定标准
- 综合评语与改进计划
- 签字确认
物业项目经理绩效考核表
考核周期: □ 年度 □ 半年度 □ 季度 考核日期: __年月日

考核基本信息
| 项目 | |
|---|---|
| 被考核人 | |
| 所在项目 | |
| 职位 | 物业项目经理 |
| 直接上级 | |
| 考核人 |
考核维度与量化指标
说明: 以下各项满分为100分,请根据被考核人在考核周期内的实际表现进行评分,并填写具体事例或数据作为支撑。
| 考核维度 | 权重 | 考核指标 | 目标值 | 实际完成情况 | 得分 | 评分依据/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营管理 | 30% | 1 费用收缴率 | ≥ 98% | (实际收缴率99.2%,说明催缴工作有效) | ||
| 2 预算达成率 | ≤ 预算±3% | (实际支出为预算的98%,成本控制良好) | ||||
| 3 多经收入 | 完成计划的____% | (车位租赁、广告、增值服务等收入情况) | ||||
| 4 客户满意度 | ≥ 95% | (来源于第三方调查、问卷、投诉分析等) | ||||
| 客户服务与关系维护 | 25% | 1 投诉处理 | < 2起/百户/月,处理满意度≥98% | (记录重大投诉及处理时效、结果) | ||
| 2 响应速度 | 紧急维修15分钟到场,一般维修30分钟响应 | (抽查工单记录,评估响应及时性) | ||||
| 3 社区文化活动 | 每季度不少于次,参与率≥% | (活动类型、效果、居民反馈) | ||||
| 4 客户关系维护 | 业主/租户回访率≥____%,建立良好沟通机制 | (回访记录、沟通会议纪要) | ||||
| 运营管理 | 25% | 1 设施设备完好率 | ≥ 98% | (电梯、消防、监控、给排水等系统巡检、维保记录) | ||
| 2 安全管理 | 重大安全责任事故为0,消防/治安事件≤____起 | (安全演练记录、巡逻记录、事件处理报告) | ||||
| 3 环境管理 | 检查合格率≥____%(如:每月抽查) | (公共区域清洁、绿化养护、垃圾处理情况) | ||||
| 4 人员管理 | 员工流失率≤____%,培训计划完成率100% | (员工档案、培训记录、团队氛围) | ||||
| 团队建设与发展 | 10% | 1 团队凝聚力 | 团队协作顺畅,员工士气高昂 | (上级观察、员工访谈、团队活动情况) | ||
| 2 下属培养 | 关键岗位后备人才培养,下属能力提升 | (是否有下属获得晋升或技能提升) | ||||
| 3 企业文化 | 积极宣导并践行公司价值观 | (在团队会议、日常工作中的体现) | ||||
| 工作创新与改进 | 10% | 1 流程优化 | 提出并实施____项流程优化建议 | (如:报修流程、巡检流程的改进方案及效果) | ||
| 2 成本控制 | 提出并实施____项降本增效措施 | (如:节能改造、物料优化等) | ||||
| 3 创新项目 | 引入或开展____项社区服务创新 | (如:线上报修、社区团购、智能门禁等) | ||||
| 总计 | 100% | 最终得分 |
考核等级评定
| 等级 | 分数范围 | 定义 |
|---|---|---|
| S (卓越) | 95 - 100分 | 远超岗位要求,业绩突出,是团队的标杆,有重大创新和贡献。 |
| A (优秀) | 85 - 94分 | 超出岗位要求,业绩稳定,能独立高效地完成所有工作。 |
| B (良好) | 75 - 84分 | 达到岗位要求,能完成本职工作,偶有亮点。 |
| C (待改进) | 60 - 74分 | 基本达到岗位要求,但在某些方面有明显不足,需要改进和辅导。 |
| D (不合格) | 60分以下 | 未达到岗位要求,存在严重失职,需进行绩效改进计划或调岗。 |
考核等级: ___
综合评语与改进计划
主要优势与亮点: (请列举被考核人在本考核周期内的主要工作成绩、突出表现和闪光点)
示例: 在第二季度成功推动实施了“智慧社区”一期项目,使报修响应时间缩短了30%;成功化解了因小区停车问题引发的群体性投诉,维护了社区稳定。
(图片来源网络,侵删)
待改进之处与发展建议: (请客观指出被考核人存在的不足,并提供具体、可操作的改进建议)
示例: 在财务预算的精细化管理方面有待加强,部分费用超支需分析原因并制定控制措施;与业委会的沟通频率和深度可以进一步提升。
被考核人自我评价: (请被考核人填写)
本人对本次考核结果的看法:
(图片来源网络,侵删)对自身工作的总结与反思:
对公司和上级的支持需求:
下一阶段发展目标与行动计划: (结合待改进之处,共同制定下一周期的具体目标和行动计划) | 改进领域 | 具体目标 | 行动计划 | 完成时限 | 所需支持 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 示例:预算管理 | 将下季度保洁费用控制在预算内 | 1. 重新评估保洁工作量;2. 引入2家供应商进行比价;3. 实施耗材领用登记制度。 | 2025年X月前 | 采购部支持 | | | | | | |
签字确认
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 被考核人 | |||
| 直接上级 | |||
| 人力资源部 |
使用说明
- 目标设定: 在考核周期开始前,项目经理与直接上级应共同商议确定“目标值”一栏的内容,确保目标具体、可衡量、可实现、相关且有时间限制(SMART原则)。
- 过程跟踪: 考核人应在日常工作中注意收集数据、记录事件,作为期末评分的客观依据,避免凭印象打分。
- 绩效面谈: 考核结束后,必须安排一对一的绩效面谈,面谈的目的是肯定成绩、指出不足、共同探讨改进方案,而不是简单地宣布结果。
- 结果应用: 考核结果应与项目经理的绩效奖金、晋升、培训机会等直接挂钩,以激励优秀,鞭策后进,对于考核为“C”或“D”的员工,必须制定正式的《绩效改进计划》(PIP),并进行跟踪辅导。

